[小飛跑QQ球] 產品差異比較表
發佈: 2011-12-16 14:56 | 作者: sunny1027 | 來源: 飛跑資訊首頁
產品差異比較表
|
項目 | 小飛跑QQ球 | 一般產品 (ex:小兒利X爾小魚球) |
|
配方 | 第一支針對兒童設計的二合一配方 (DHA+Lutein),雙效合一,一次滿足 | 單純的小兒魚油產品(EPA+DHA) |
|
DHA來源 | 海藻 (植物性) 海藻會自行合成DHA | 深海魚類(動物性) 不會自行合成DHA,須經由食物鍊間接從海藻取得 |
|
DHA含量 | DHA 100 mg | DHA 90 mg |
|
污染 | 海藻在嚴格控管的人工培養槽中生長,不受外界污染 | 深海魚類屬於食物鏈頂端,易有受到重金屬和毒性物質污染的疑慮 |
| 過敏 | 海藻無過敏原 | 海鮮過敏者不適食用 |
|
葉黃素 | 有,額外添加美國FloraGLO Lutein專利葉黃素 | 無 |
口味 | 草莓 無魚腥味(不含魚油) | 甜橙 雖標榜無魚腥味,但天然魚油多少還是會有魚腥味,除非是用香料壓味道 |

